COPELCO Información del interés
COPELCO Información del interés

Información de interés

Energía
Tarifas de Energía

Anexo II - Aranceles 2020/21

Tarifas para Cutral Co y Plaza Huincul.

Aranceles 2020/21
Concepto Monof. Trif. T2 < 60 KW T2 > 60 KW T3 MT
Traslado medidor 1.650,00 3.480,00 3.336,00 3.480,00 3.577,00 3.659,00
Retiro medidor 176,00 220,00 290,00 291,00 759,00 730,00
Costo derecho conexión 3.769,00 12.388,00 14.218,00 50.700,00 49.946,00 52.023,00
Aviso de corte 130,00 125,00 158,00 156,00 151,00 157,00
Suspension por deuda 181,00 226,00 393,00 387,00 907,00 943,00
Rehabilitación Ser. Susp. con material 1.033,00 2.319,00 2.289,00 2.461,00 2.583,00 2.446,00
Cambio medidor por rotura 4.021,00 8.892,00 8.799,00 50.731,00 49.517,00 52.000,00
Revisión del medidor 295,00 585,00 594,00 585,00 569,00 586,00
Reinspección 170,00 171,00 - - - -